JVN List
Name | Title | Summary | Cveinfo | Cvssv2 | Jvnurl | Published Date | Last Updated Date | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVNDB-2016-004382 | Linux Kernel の drivers/scsi/aacraid/commctrl.c の ioctl_send_fib 関数におけるサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性 | Linux Kernel の drivers/scsi/aacraid/commctrl.c の ioctl_send_fib 関数には、競合状態により、サービス運用妨害 (境界外アクセスまたはシステムクラッシュ) 状態にされる脆弱性が存在します。 | CVE-2016-6480 | 4.7 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2016/JVNDB-2016-004382.html | 2016-08-02 | 2016-08-18 | View |
JVNDB-2013-004129 | Linux Kernel の Human Interface Device サブシステムにおけるサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性 | Linux Kernel の Human Interface Device (HID) サブシステムの drivers/hid/hid-ntrig.c には、CONFIG_HID_NTRIG が有効になっている場合、サービス運用妨害 (NULL ポインタデリファレンスおよび OOPS) 状態にされる脆弱性が存在します。 | CVE-2013-2896 | 4.7 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2013/JVNDB-2013-004129.html | 2013-08-28 | 2014-03-10 | View |
JVNDB-2013-003362 | 特定の Red Hat パッチを適用した Red Hat Enterprise Linux におけるサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性 | 特定の Red Hat パッチを適用した Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 上で稼働するカーネルパッケージの fs/namei.c 内の do_filp_open 関数は、書き込み権限の取得の失敗を適切に処理しないため、サービス運用妨害 (システムクラッシュ) の脆弱性が存在します。 | CVE-2013-2188 | 4.7 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2013/JVNDB-2013-003362.html | 2013-06-18 | 2013-07-17 | View |
JVNDB-2013-004130 | Linux Kernel の Human Interface Device サブシステムにおけるサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性 | Linux Kernel の Human Interface Device (HID) サブシステムの drivers/hid/hid-multitouch.c には、CONFIG_HID_MULTITOUCH が有効になっている場合、配列のインデックスエラーにより、サービス運用妨害 (ヒープメモリ破損、または NULL ポインタデリファレンスおよび OOPS) 状態にされる脆弱性が存在します。 | CVE-2013-2897 | 4.7 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2013/JVNDB-2013-004130.html | 2013-08-28 | 2014-03-10 | View |
JVNDB-2009-004299 | Microsoft Windows Server 2003 および Vista の win32k.sys におけるサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性 | Microsoft Windows Server 2003 および Vista の win32k.sys には、CreateWindow、TranslateMessage、DispatchMessage に関連した、スレッド間の競合処理に関する不備があるため、サービス運用妨害 (システムクラッシュ) 状態となる脆弱性が存在します。 | CVE-2008-6819 | 4.7 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2009/JVNDB-2009-004299.html | 2009-06-01 | 2012-09-25 | View |
Page 4777 of 13768, showing 5 records out of 68839 total, starting on record 23881, ending on 23885