JVN List
Name | Title | Summary | Cveinfo | Cvssv2 | Jvnurl | Published Date | Last Updated Date | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVNDB-2017-003644 | Oracle E-Business Suite の Oracle Marketing における User Interface に関する脆弱性 | Oracle E-Business Suite の Oracle Marketing には、User Interface に関する処理に不備があるため、機密性、および完全性に影響のある脆弱性が存在します。 | CVE-2017-3356 | 6.8 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2017/JVNDB-2017-003644.html | 2017-04-18 | 2017-06-01 | View |
JVNDB-2017-001216 | Oracle E-Business Suite の Oracle Marketing における User Interface に関する脆弱性 | Oracle E-Business Suite の Oracle Marketing には、User Interface に関する処理に不備があるため、機密性、および完全性に影響のある脆弱性が存在します。 | CVE-2017-3353 | 5.8 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2017/JVNDB-2017-001216.html | 2017-01-17 | 2017-02-03 | View |
JVNDB-2017-001217 | Oracle E-Business Suite の Oracle Marketing における User Interface に関する脆弱性 | Oracle E-Business Suite の Oracle Marketing には、User Interface に関する処理に不備があるため、機密性、および完全性に影響のある脆弱性が存在します。 | CVE-2017-3354 | 5.8 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2017/JVNDB-2017-001217.html | 2017-01-17 | 2017-02-03 | View |
JVNDB-2017-001218 | Oracle E-Business Suite の Oracle Marketing における User Interface に関する脆弱性 | Oracle E-Business Suite の Oracle Marketing には、User Interface に関する処理に不備があるため、機密性、および完全性に影響のある脆弱性が存在します。 | CVE-2017-3357 | 5.8 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2017/JVNDB-2017-001218.html | 2017-01-17 | 2017-02-03 | View |
JVNDB-2017-001219 | Oracle E-Business Suite の Oracle Marketing における User Interface に関する脆弱性 | Oracle E-Business Suite の Oracle Marketing には、User Interface に関する処理に不備があるため、機密性、および完全性に影響のある脆弱性が存在します。 | CVE-2017-3358 | 5.8 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2017/JVNDB-2017-001219.html | 2017-01-17 | 2017-02-03 | View |
Page 4801 of 13768, showing 5 records out of 68839 total, starting on record 24001, ending on 24005