JVN List
Name | Title | Summary | Cveinfo | Cvssv2 | Jvnurl | Published Date | Last Updated Date | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVNDB-2010-003420 | Cisco UVC System 5110 および 5115 における暗号化されたパスワードファイルを発見される脆弱性 | Cisco Unified Videoconferencing (UVC) System 5110 および 5115 には、 /etc/shadow ファイルが誰でも読まれるパーミッションのため、暗号化されたパスワードを発見される脆弱性が存在します。 | CVE-2010-4303 | 4.9 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2010/JVNDB-2010-003420.html | 2010-11-17 | 2012-03-27 | View |
JVNDB-2010-003012 | Cisco UVC System 5110 および 5115 における不正アクセスの脆弱性 | Cisco Unified Videoconferencing (UVC) System 5110 および 5115 には、(1) root、(2) cs、(3) develop accountsのデフォルトパスワードによる不正アクセスの脆弱性が存在します。 | CVE-2010-3038 | 10 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2010/JVNDB-2010-003012.html | 2010-11-17 | 2012-03-27 | View |
JVNDB-2010-003419 | Cisco UVC System 5110 および 5115 の /opt/rv/Versions/CurrentVersion/Mcu/Config/Mcu.val における重要な情報を取得される脆弱性 | Cisco Unified Videoconferencing (UVC) System 5110 および 5115 の /opt/rv/Versions/CurrentVersion/Mcu/Config/Mcu.val は、Linux で使用された場合に、(1) 管理者および (2) オペレータのパスワードに脆弱なハッシュアルゴリズムが使用されるため、重要な情報を取得される脆弱性が存在します。 | CVE-2010-4302 | 4.9 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2010/JVNDB-2010-003419.html | 2010-11-17 | 2012-03-27 | View |
JVNDB-2010-003011 | 複数の Cisco UVC System 製品における任意のコマンドを実行される脆弱性 | Cisco Unified Videoconferencing (UVC) System 5110 および 5115、Unified Videoconferencing System 3545 および 5230、Unified Videoconferencing 3527 Primary Rate Interface (PRI) Gateway、Unified Videoconferencing 3522 Basic Rate Interfaces (BRI) Gateway、Unified Videoconferencing 3515 Multipoint Control Unit (MCU) には、任意のコマンドを実行される脆弱性が存在します。 | CVE-2010-3037 | 8.5 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2010/JVNDB-2010-003011.html | 2010-11-17 | 2012-03-27 | View |
JVNDB-2015-004365 | Cisco Unified Web and E-mail Interaction Manager におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性 | Cisco Unified Web and E-mail Interaction Manager には、クロスサイトスクリプティングの脆弱性が存在します。 | CVE-2015-6255 | 4.3 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2015/JVNDB-2015-004365.html | 2015-08-18 | 2015-08-25 | View |
Page 2933 of 13768, showing 5 records out of 68839 total, starting on record 14661, ending on 14665