CVE
- Id
- 7518
- CVE No.
- CVE-2003-0694
- Status
- Candidate
- Description
- The prescan function in Sendmail 8.12.9 allows remote attackers to execute arbitrary code via buffer overflow attacks, as demonstrated using the parseaddr function in parseaddr.c.
- Phase
- Assigned (20030814)
- Votes
- None (candidate not yet proposed)
- Comments
Related CVE References
Id | CVE Id | CVE No. | Reference | Actions |
---|---|---|---|---|
44153 | 7518 | CVE-2003-0694 | BUGTRAQ:20030917 Sendmail 8.12.9 prescan bug (a new one) [CAN-2003-0694] | View |
44154 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://marc.info/?l=bugtraq&m=106381604923204&w=2 | View |
44155 | 7518 | CVE-2003-0694 | FULLDISC:20030917 Sendmail 8.12.9 prescan bug (a new one) [CAN-2003-0694] | View |
44156 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2003-q3/4119.html | View |
44157 | 7518 | CVE-2003-0694 | VULNWATCH:20030917 Zalewski Advisory - Sendmail 8.12.9 prescan bug | View |
44158 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2003-q3/0113.html | View |
44159 | 7518 | CVE-2003-0694 | CONFIRM:http://www.sendmail.org/8.12.10.html | View |
44160 | 7518 | CVE-2003-0694 | CERT:CA-2003-25 | View |
44161 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://www.cert.org/advisories/CA-2003-25.html | View |
44162 | 7518 | CVE-2003-0694 | REDHAT:RHSA-2003:283 | View |
44163 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2003-283.html | View |
44164 | 7518 | CVE-2003-0694 | REDHAT:RHSA-2003:284 | View |
44165 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2003-284.html | View |
44166 | 7518 | CVE-2003-0694 | CONECTIVA:CLA-2003:742 | View |
44167 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000742 | View |
44168 | 7518 | CVE-2003-0694 | IMMUNIX:IMNX-2003-7+-021-01 | View |
44169 | 7518 | CVE-2003-0694 | MANDRAKE:MDKSA-2003:092 | View |
44170 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2003:092 | View |
44171 | 7518 | CVE-2003-0694 | DEBIAN:DSA-384 | View |
44172 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://www.debian.org/security/2003/dsa-384 | View |
44173 | 7518 | CVE-2003-0694 | FREEBSD:FreeBSD-SA-03:13 | View |
44174 | 7518 | CVE-2003-0694 | HP:SSRT3631 | View |
44175 | 7518 | CVE-2003-0694 | SCO:CSSA-2003-036.0 | View |
44176 | 7518 | CVE-2003-0694 | SCO:SCOSA-2004.11 | View |
44177 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:ftp://ftp.sco.com/pub/updates/OpenServer/SCOSA-2004.11/SCOSA-2004.11.txt | View |
44178 | 7518 | CVE-2003-0694 | BUGTRAQ:20030917 GLSA: sendmail (200309-13) | View |
44179 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://marc.info/?l=bugtraq&m=106383437615742&w=2 | View |
44180 | 7518 | CVE-2003-0694 | BUGTRAQ:20030917 [slackware-security] Sendmail vulnerabilities fixed (SSA:2003-260-02) | View |
44181 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://marc.info/?l=bugtraq&m=106382859407683&w=2 | View |
44182 | 7518 | CVE-2003-0694 | BUGTRAQ:20030919 [OpenPKG-SA-2003.041] OpenPKG Security Advisory (sendmail) | View |
44183 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://marc.info/?l=bugtraq&m=106398718909274&w=2 | View |
44184 | 7518 | CVE-2003-0694 | CERT-VN:VU#784980 | View |
44185 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://www.kb.cert.org/vuls/id/784980 | View |
44186 | 7518 | CVE-2003-0694 | OVAL:oval:org.mitre.oval:def:572 | View |
44187 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:572 | View |
44188 | 7518 | CVE-2003-0694 | OVAL:oval:org.mitre.oval:def:603 | View |
44189 | 7518 | CVE-2003-0694 | URL:http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:603 | View |
44190 | 7518 | CVE-2003-0694 | OVAL:oval:org.mitre.oval:def:2975 | View |
Related JVN
Id | JVN No. | Title | Summary | CVE No. | CVE Id | CVSS_v2 | CVSS_v3 | JVN URL | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63549 | JVNDB-2003-000275 | OpenSSH の複数の関数におけるサービス運用妨害 (DoS) および任意のコードを実行される脆弱性 | ------------ | CVE-2003-0695 | 7518 | 7.5 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2003/JVNDB-2003-000275.html | View |