CVE
- Id
- 46837
- CVE No.
- CVE-2010-4253
- Status
- Candidate
- Description
- Heap-based buffer overflow in Impress in OpenOffice.org (OOo) 2.x and 3.x before 3.3 allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) or possibly execute arbitrary code via a crafted PNG file in an ODF or Microsoft Office document, as demonstrated by a PowerPoint (aka PPT) document.
- Phase
- Assigned (20101116)
- Votes
- None (candidate not yet proposed)
- Comments
Related CVE References
Id | CVE Id | CVE No. | Reference | Actions |
---|---|---|---|---|
511838 | 46837 | CVE-2010-4253 | CONFIRM:http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2010-4253.html | View |
511839 | 46837 | CVE-2010-4253 | CONFIRM:https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=658259 | View |
511840 | 46837 | CVE-2010-4253 | CONFIRM:http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2011-301950.html | View |
511841 | 46837 | CVE-2010-4253 | DEBIAN:DSA-2151 | View |
511842 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://www.debian.org/security/2011/dsa-2151 | View |
511843 | 46837 | CVE-2010-4253 | GENTOO:GLSA-201408-19 | View |
511844 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-201408-19.xml | View |
511845 | 46837 | CVE-2010-4253 | MANDRIVA:MDVSA-2011:027 | View |
511846 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2011:027 | View |
511847 | 46837 | CVE-2010-4253 | REDHAT:RHSA-2011:0182 | View |
511848 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-0182.html | View |
511849 | 46837 | CVE-2010-4253 | UBUNTU:USN-1056-1 | View |
511850 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://ubuntu.com/usn/usn-1056-1 | View |
511851 | 46837 | CVE-2010-4253 | BID:46031 | View |
511852 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://www.securityfocus.com/bid/46031 | View |
511853 | 46837 | CVE-2010-4253 | OSVDB:70717 | View |
511854 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://osvdb.org/70717 | View |
511855 | 46837 | CVE-2010-4253 | SECTRACK:1025002 | View |
511856 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://www.securitytracker.com/id?1025002 | View |
511857 | 46837 | CVE-2010-4253 | SECUNIA:43065 | View |
511858 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://secunia.com/advisories/43065 | View |
511859 | 46837 | CVE-2010-4253 | SECUNIA:42999 | View |
511860 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://secunia.com/advisories/42999 | View |
511861 | 46837 | CVE-2010-4253 | SECUNIA:43105 | View |
511862 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://secunia.com/advisories/43105 | View |
511863 | 46837 | CVE-2010-4253 | SECUNIA:60799 | View |
511864 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://secunia.com/advisories/60799 | View |
511865 | 46837 | CVE-2010-4253 | SECUNIA:40775 | View |
511866 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://secunia.com/advisories/40775 | View |
511867 | 46837 | CVE-2010-4253 | VUPEN:ADV-2011-0230 | View |
511868 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0230 | View |
511869 | 46837 | CVE-2010-4253 | VUPEN:ADV-2011-0232 | View |
511870 | 46837 | CVE-2010-4253 | URL:http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0232 | View |
511871 | 46837 | CVE-2010-4253 | VUPEN:ADV-2011-0279 | View |
Related JVN
Id | JVN No. | Title | Summary | CVE No. | CVE Id | CVSS_v2 | CVSS_v3 | JVN URL | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37612 | JVNDB-2010-003397 | WordPress の do_trackbacks 関数における SQL インジェクションの脆弱性 | WordPress の do_trackbacks 関数には、SQL インジェクションの脆弱性が存在します。 | CVE-2010-4257 | 46837 | 6 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2010/JVNDB-2010-003397.html | View |