CVE
- Id
- 16128
- CVE No.
- CVE-2006-0024
- Status
- Candidate
- Description
- Multiple unspecified vulnerabilities in Adobe Flash Player 8.0.22.0 and earlier allow remote attackers to execute arbitrary code via a crafted SWF file.
- Phase
- Assigned (20051130)
- Votes
- None (candidate not yet proposed)
- Comments
Related CVE References
| Id | CVE Id | CVE No. | Reference | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 126901 | 16128 | CVE-2006-0024 | CONFIRM:http://www.macromedia.com/devnet/security/security_zone/apsb06-03.html | View |
| 126902 | 16128 | CVE-2006-0024 | CONFIRM:http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=307179 | View |
| 126903 | 16128 | CVE-2006-0024 | APPLE:APPLE-SA-2006-05-11 | View |
| 126904 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://lists.apple.com/archives/security-announce/2006/May/msg00003.html | View |
| 126905 | 16128 | CVE-2006-0024 | APPLE:APPLE-SA-2007-12-17 | View |
| 126906 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://lists.apple.com/archives/security-announce/2007/Dec/msg00002.html | View |
| 126907 | 16128 | CVE-2006-0024 | GENTOO:GLSA-200603-20 | View |
| 126908 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200603-20.xml | View |
| 126909 | 16128 | CVE-2006-0024 | MS:MS06-020 | View |
| 126910 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms06-020.mspx | View |
| 126911 | 16128 | CVE-2006-0024 | REDHAT:RHSA-2006:0268 | View |
| 126912 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2006-0268.html | View |
| 126913 | 16128 | CVE-2006-0024 | SUSE:SUSE-SA:2006:015 | View |
| 126914 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.novell.com/linux/security/advisories/2006_15_flashplayer.html | View |
| 126915 | 16128 | CVE-2006-0024 | CONFIRM:http://www.opera.com/docs/changelogs/windows/854/ | View |
| 126916 | 16128 | CVE-2006-0024 | CERT:TA06-075A | View |
| 126917 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA06-075A.html | View |
| 126918 | 16128 | CVE-2006-0024 | CERT:TA06-129A | View |
| 126919 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA06-129A.html | View |
| 126920 | 16128 | CVE-2006-0024 | CERT:TA06-132A | View |
| 126921 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA06-132A.html | View |
| 126922 | 16128 | CVE-2006-0024 | CERT:TA07-352A | View |
| 126923 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA07-352A.html | View |
| 126924 | 16128 | CVE-2006-0024 | CERT-VN:VU#945060 | View |
| 126925 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.kb.cert.org/vuls/id/945060 | View |
| 126926 | 16128 | CVE-2006-0024 | BID:17106 | View |
| 126927 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.securityfocus.com/bid/17106 | View |
| 126928 | 16128 | CVE-2006-0024 | BID:17951 | View |
| 126929 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.securityfocus.com/bid/17951 | View |
| 126930 | 16128 | CVE-2006-0024 | VUPEN:ADV-2006-0952 | View |
| 126931 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0952 | View |
| 126932 | 16128 | CVE-2006-0024 | VUPEN:ADV-2006-1744 | View |
| 126933 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1744 | View |
| 126934 | 16128 | CVE-2006-0024 | VUPEN:ADV-2006-1779 | View |
| 126935 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1779 | View |
| 126936 | 16128 | CVE-2006-0024 | VUPEN:ADV-2006-1262 | View |
| 126937 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1262 | View |
| 126938 | 16128 | CVE-2006-0024 | VUPEN:ADV-2007-4238 | View |
| 126939 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4238 | View |
| 126940 | 16128 | CVE-2006-0024 | OSVDB:23908 | View |
| 126941 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://www.osvdb.org/23908 | View |
| 126942 | 16128 | CVE-2006-0024 | OVAL:oval:org.mitre.oval:def:1894 | View |
| 126943 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:1894 | View |
| 126944 | 16128 | CVE-2006-0024 | OVAL:oval:org.mitre.oval:def:1922 | View |
| 126945 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:1922 | View |
| 126946 | 16128 | CVE-2006-0024 | SECTRACK:1015770 | View |
| 126947 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://securitytracker.com/id?1015770 | View |
| 126948 | 16128 | CVE-2006-0024 | SECUNIA:19218 | View |
| 126949 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://secunia.com/advisories/19218 | View |
| 126950 | 16128 | CVE-2006-0024 | SECUNIA:19259 | View |
| 126951 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://secunia.com/advisories/19259 | View |
| 126952 | 16128 | CVE-2006-0024 | SECUNIA:19198 | View |
| 126953 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://secunia.com/advisories/19198 | View |
| 126954 | 16128 | CVE-2006-0024 | SECUNIA:19328 | View |
| 126955 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://secunia.com/advisories/19328 | View |
| 126956 | 16128 | CVE-2006-0024 | SECUNIA:20077 | View |
| 126957 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://secunia.com/advisories/20077 | View |
| 126958 | 16128 | CVE-2006-0024 | SECUNIA:20045 | View |
| 126959 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://secunia.com/advisories/20045 | View |
| 126960 | 16128 | CVE-2006-0024 | SECUNIA:28136 | View |
| 126961 | 16128 | CVE-2006-0024 | URL:http://secunia.com/advisories/28136 | View |
| 126962 | 16128 | CVE-2006-0024 | XF:macromedia-swf-code-execution(25005) | View |
Related JVN
| Id | JVN No. | Title | Summary | CVE No. | CVE Id | CVSS_v2 | CVSS_v3 | JVN URL | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58179 | JVNDB-2006-000375 | Microsoft IIS の ASP の処理によるバッファオーバーフローの脆弱性 | Microsoft IIS には、Active Server Pages (ASP) の処理において取り扱われる特定のバッファに対するチェックが不適切であるため、バッファオーバーフローが発生する脆弱性が存在します。 | CVE-2006-0026 | 16128 | 6.5 | http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2006/JVNDB-2006-000375.html | View |